高考结束了,同学们即将迎来人生中非常关键的时刻——填报志愿,更为精确地讲,是根据自己的高考成绩来选择大学和专业。关于选专业考生需要注意的是,专业排名要比大学排名复杂得多,部分一流大学的专业不一定很强,而一些中上水平的大学,其部分专业却可能在全国范围内名列前茅,所以我们需要了解每个大学有哪些专业以及这个大学的重点专业及王牌专业。本文考高分网小编为你整理了关于福州大学招生专业有哪些、福州大学有哪些重点特色王牌专业。
一、福州大学有哪些专业
序号 | 专业 |
1 | 电气工程及其自动化 |
2 | 自动化 |
3 | 建筑电气与智能化 |
4 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 材料成型及控制工程 |
6 | 车辆工程 |
7 | 数学类 |
8 | 计算机类 |
9 | 信息安全 |
10 | 软件工程 |
11 | 数据科学与大数据技术 |
12 | 化学工程与工艺 |
13 | 过程装备与控制工程 |
14 | 油气储运工程 |
15 | 土木工程 |
16 | 土木工程(中外合作办学) |
17 | 给排水科学与工程 |
18 | 水利水电工程 |
19 | 交通运输类 |
20 | 工程管理 |
21 | 港口航道与海岸工程 |
22 | 人文地理与城乡规划 |
23 | 资源循环科学与工程 |
24 | 地质工程 |
25 | 环境工程 |
26 | 安全工程 |
27 | 经济学 |
28 | 经济统计学 |
29 | 财政学 |
30 | 金融学 |
31 | 国际经济与贸易 |
32 | 信息管理与信息系统 |
33 | 工商管理 |
34 | 市场营销 |
35 | 会计学 |
36 | 财务管理 |
37 | 公共管理类 |
38 | 物流管理 |
39 | 物流工程 |
40 | 工业工程 |
41 | 电子商务 |
42 | 食品科学与工程 |
43 | 生物工程 |
44 | 生物医学工程 |
45 | 英语 |
46 | 德语 |
47 | 日语 |
48 | 应用物理学 |
49 | 电子信息类 |
50 | 电子科学与技术 |
51 | 微电子科学与工程 |
52 | 光电信息科学与工程 |
53 | 物联网工程 |
54 | 数字媒体技术 |
55 | 集成电路设计与集成系统 |
56 | 化学 |
57 | 制药工程 |
58 | 建筑学 |
59 | 城乡规划 |
60 | 风景园林 |
61 | 资源勘查工程 |
62 | 采矿工程 |
63 | 矿物加工工程 |
64 | 美术学类 |
65 | 设计学类 |
66 | 工业设计 |
67 | 材料科学与工程 |
68 | 高分子材料与工程 |
69 | 法学 |
70 | 社会学 |
71 | 汉语言文学 |
72 | 应用心理学 |
73 | 音乐学 |
74 | 生物技术* |
75 | 机械设计制造及其自动化* |
76 | 电子信息工程* |
77 | 水利水电工程* |
78 | 物流管理* |
79 | 电气工程及其自动化* |
二、福州大学重点王牌专业名单
1、国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程与自动化、化学类、化学工程与工艺、土木工程、资源勘查工程
2、省级特色专业:市场营销、工业设计、计算机科学与技术、勘查技术与工程、物流管理、金融学、会计学、食品科学与工程专业、电气工程及其自动化、材料科学与工程、通信工程等
3、世界一流学科建设学科:化学(自定)
4、省级重点学科:化学、土木工程、化学工程与技术、数学、地理学、电气工程、机械工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、环境科学与工程、工商管理、管理科学与工程、药学、材料科学与工程、应用经济学、控制科学与工程、公共管理、地质资源与地质工程、法学、生物学、生物医学工程、水利工程、建筑学、食品科学与工程、设计学
5、福建省特色重点学科:土木工程、数学、管理科学与工程、电气工程、机械工程、材料科学与工程
三、福州大学