高考结束了,同学们即将迎来人生中非常关键的时刻——填报志愿,更为精确地讲,是根据自己的高考成绩来选择大学和专业。关于选专业考生需要注意的是,专业排名要比大学排名复杂得多,部分一流大学的专业不一定很强,而一些中上水平的大学,其部分专业却可能在全国范围内名列前茅,所以我们需要了解每个大学有哪些专业以及这个大学的重点专业及王牌专业。本文考高分网小编为你整理了关于漳州卫生职业学院招生专业有哪些、漳州卫生职业学院有哪些重点特色王牌专业。
一、漳州卫生职业学院有哪些专业
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
---|---|---|---|
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
公共服务类 (健康管理) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
护理 (老年护理) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药物制剂技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
公共服务类 (健康管理) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药物制剂技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
医学影像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
护理 (老年护理方向) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
二、漳州卫生职业学院简介
漳州卫生职业学院(原漳州医学护理职业学院)是一所全日制公办高等职业学院,前身是创办于1934年的国家级重点中专学校——福建省漳州卫生学校,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。
学院现有学生9856人,其中高职生4968人,成人专科生721人,中职(含联合办学)4167人。
2015年11月,黄庶亮院提前退休,现沈国星为漳州卫生职业学院院长。截至2019年学校开设临床医学、中医学(2019年新增专业)口腔医学、针灸推拿、护理、助产、药学、中药学、医学影像技术、眼视光技术、康复治疗技术、口腔医学技术、卫生信息管理、食品药品管理、健康管理、医疗设备应用技术等专业。
三、漳州卫生职业学院