高考结束了,同学们即将迎来人生中非常关键的时刻——填报志愿,更为精确地讲,是根据自己的高考成绩来选择大学和专业。关于选专业考生需要注意的是,专业排名要比大学排名复杂得多,部分一流大学的专业不一定很强,而一些中上水平的大学,其部分专业却可能在全国范围内名列前茅,所以我们需要了解每个大学有哪些专业以及这个大学的重点专业及王牌专业。本文考高分网小编为你整理了关于湖北民族大学招生专业有哪些、湖北民族大学有哪些重点特色王牌专业。
一、湖北民族大学有哪些专业
序号 | 专业名称 | 科类 | 专业代码 | 授予学位 | 层次 | 学制 |
1 | 汉语言文学 | 文史类 | 50101 | 文学 | 本科 | 四 |
2 | 广播电视学 | 文史类 | 50302 | 文学 | 本科 | 四 |
3 | 编辑出版学 | 文史类 | 50305 | 文学 | 本科 | 四 |
4 | 新闻学 | 文史类 | 50301 | 文学 | 本科 | 四 |
5 | 日语 | 文史类 | 50207 | 文学 | 本科 | 四 |
6 | 政治学与行政学 | 文史类 | 30201 | 法学 | 本科 | 四 |
7 | 法学 | 文史类 | 030101K | 法学 | 本科 | 四 |
8 | 社会学 | 文史类 | 30301 | 法学 | 本科 | 四 |
9 | 社会工作 | 文史类 | 30302 | 法学 | 本科 | 四 |
10 | 思想政治教育 | 文史类 | 30503 | 法学 | 本科 | 四 |
11 | 数学与应用数学 | 理工类 | 70101 | 理学 | 本科 | 四 |
12 | 物理学 | 理工类 | 70201 | 理学 | 本科 | 四 |
13 | 机械电子工程 | 理工类 | 80204 | 工学 | 本科 | 四 |
14 | 信息与计算科学 | 理工类 | 70102 | 理学 | 本科 | 四 |
15 | 统计学 | 理工类 | 71201 | 理学 | 本科 | 四 |
16 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 80705 | 理学 | 本科 | 四 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 工学 | 本科 | 四 |
18 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 80601 | 工学 | 本科 | 四 |
19 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 080714T | 工学 | 本科 | 四 |
20 | 数字媒体技术 | 理工类 | 80906 | 工学 | 本科 | 四 |
21 | 信息安全 | 理工类 | 080904K | 工学 | 本科 | 四 |
22 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 81301 | 工学 | 本科 | 四 |
23 | 制药工程 | 理工类 | 81302 | 工学 | 本科 | 四 |
24 | 应用化学 | 理工类 | 70302 | 工学 | 本科 | 四 |
25 | 化学 | 理工类 | 70301 | 理学 | 本科 | 四 |
26 | 环境科学 | 理工类 | 82503 | 工学 | 本科 | 四 |
27 | 临床医学 | 理工类 | 100201K | 医学 | 本科 | 五 |
28 | 医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 理学 | 本科 | 四 |
29 | 中药学 | 理工类 | 100801 | 理学 | 本科 | 四 |
30 | 康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 理学 | 本科 | 四 |
31 | 护理学(普通类) | 理工类 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 |
32 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 70502 | 理学 | 本科 | 四 |
33 | 食品科学与工程 | 理工类 | 82701 | 工学 | 本科 | 四 |
34 | 生物工程 | 理工类 | 83001 | 工学 | 本科 | 四 |
35 | 生物科学 | 理工类 | 71001 | 理学 | 本科 | 四 |
36 | 生物制药 | 理工类 | 083002T | 工学 | 本科 | 四 |
37 | 园艺 | 理工类 | 90102 | 农学 | 本科 | 四 |
38 | 林学 | 理工类 | 90501 | 农学 | 本科 | 四 |
39 | 园林 | 理工类 | 90502 | 农学 | 本科 | 四 |
40 | 城乡规划 | 文理兼收 | 82802 | 工学 | 本科 | 五 |
41 | 人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 70503 | 管理学 | 本科 | 四 |
42 | 英语 | 文理兼收 | 50201 | 文学 | 本科 | 四 |
43 | 商务英语 | 文理兼收 | 50262 | 文学 | 本科 | 四 |
44 | 翻译 | 文理兼收 | 50261 | 文学 | 本科 | 四 |
45 | 中医学 | 文理兼收 | 100501K | 医学 | 本科 | 五 |
46 | 经济与金融 | 文理兼收 | 020307T | 经济学 | 本科 | 四 |
47 | 财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 管理学 | 本科 | 四 |
48 | 会计学 | 文理兼收 | 120203K | 管理学 | 本科 | 四 |
49 | 市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 管理学 | 本科 | 四 |
50 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 20401 | 经济学 | 本科 | 四 |
51 | 旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 管理学 | 本科 | 四 |
52 | 公共事业管理 | 文理兼收 | 120401 | 管理学 | 本科 | 四 |
53 | 广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 四 |
54 | 音乐学 | 艺术类 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 四 |
55 | 舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四 |
56 | 美术学 | 艺术类 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 四 |
57 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四 |
58 | 环境设计 | 艺术类 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四 |
59 | 绘画 | 艺术类 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四 |
60 | 体育教育 | 体育类 | 40201 | 教育学 | 本科 | 四 |
61 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 40203 | 教育学 | 本科 | 四 |
62 | 护理学*(中职类) | 中职技能高考 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 |
二、湖北民族大学重点王牌专业名单
1.国家级特色专业点:数学与应用数学、化学、园艺
2.省级品牌专业:数学与应用数学、化学、食品科学与工程、园艺
3.省级本科专业综合改革试点:数学与应用数学、旅游管理、法学、民族学、林学、中医学
4.“十二五”湖北省重点(培育)学科:数学、中国语言文学、计算机科学与技术、化学工程与技术
三、湖北民族大学