高考结束了,同学们即将迎来人生中非常关键的时刻——填报志愿,更为精确地讲,是根据自己的高考成绩来选择大学和专业。关于选专业考生需要注意的是,专业排名要比大学排名复杂得多,部分一流大学的专业不一定很强,而一些中上水平的大学,其部分专业却可能在全国范围内名列前茅,所以我们需要了解每个大学有哪些专业以及这个大学的重点专业及王牌专业。本文考高分网小编为你整理了关于中国地质大学(武汉)招生专业有哪些、中国地质大学(武汉)有哪些重点特色王牌专业。
一、中国地质大学(武汉)有哪些专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 70901 | 地质学 |
2 | 70902 | 地球化学 |
3 | 70501 | 地理科学 |
4 | 81403 | 资源勘查工程 |
5 | 81502 | 石油工程 |
6 | 70302 | 应用化学 |
7 | 80401 | 材料科学与工程 |
8 | 80403 | 材料化学 |
9 | 81102 | 水文与水资源工程 |
10 | 081404T | 地下水科学与工程 |
11 | 82502 | 环境工程 |
12 | 71001 | 生物科学 |
13 | 70601 | 大气科学 |
14 | 81001 | 土木工程 |
15 | 081005T | 城市地下空间工程 |
16 | 82901 | 安全工程 |
17 | 81401 | 地质工程 |
18 | 81402 | 勘查技术与工程(钻探工程) |
81402 | 勘查技术与工程(勘查地球物理) | |
19 | 70801 | 地球物理学 |
20 | 070903T | 地球信息科学与技术 |
21 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 80205 | 工业设计 |
23 | 80701 | 电子信息工程 |
24 | 80703 | 通信工程 |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
26 | 120103 | 工程管理 |
27 | 120201K | 工商管理 |
28 | 120202 | 市场营销 |
29 | 120203K | 会计学 |
30 | 20101 | 经济学 |
31 | 20401 | 国际经济与贸易 |
32 | 120901K | 旅游管理 |
33 | 71201 | 统计学 |
34 | 50201 | 英语 |
35 | 80902 | 软件工程 |
36 | 81201 | 测绘工程 |
37 | 81202 | 遥感科学与技术 |
38 | 70504 | 地理信息科学 |
39 | 081205T | 地理空间信息工程 |
40 | 70101 | 数学与应用数学 |
41 | 70102 | 信息与计算科学 |
42 | 70201 | 物理学 |
43 | 40203 | 社会体育指导与管理 |
44 | 080410T | 宝石及材料工艺学 |
45 | 130504 | 产品设计(珠宝首饰设计) |
46 | 50302 | 广播电视学 |
47 | 130202 | 音乐学 |
48 | 130502 | 视觉传达设计 |
49 | 130503 | 环境设计 |
50 | 130508 | 数字媒体艺术 |
51 | 030101K | 法学 |
52 | 120404 | 土地资源管理 |
53 | 120401 | 公共事业管理 |
54 | 120402 | 行政管理 |
55 | 70502 | 自然地理与资源环境 |
56 | 30503 | 思想政治教育 |
57 | 80901 | 计算机科学与技术 |
58 | 80903 | 网络工程 |
59 | 080904K | 信息安全 |
60 | 080908T | 空间信息与数字技术 |
61 | 080910T | 数据科学与大数据技术 |
62 | 80301 | 测控技术与仪器 |
63 | 80801 | 自动化 |
64 | 70701 | 海洋科学 |
65 | 081902T | 海洋工程与技术 |
二、中国地质大学(武汉)重点王牌专业名单
1.国家级特色专业:地质学、煤及煤层气工程、安全工程、资源勘查工程、地球物理学、勘查技术与工程、宝石及材料工艺学、水文与水资源工程、地球化学、环境工程
2.国家重点学科:地质学、地质资源与地质工程
3.湖北省重点学科:应用经济学、马克思主义理论、地理学、海洋科学、地球物理学、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、石油与天然气工程、环境科学与工程、安全科学与工程、管理科学与工程、公共管理、设计学
三、中国地质大学(武汉)