人生就像攀岩,其实高考,只是我们奋力翻过的第一座山。等翻上山顶,你会发现,山的那边依旧有无数座山,等着你继续攀!
2019年高考氛围越来越重庆邮电大学浓,很多小伙伴关注重庆邮电大学全国各省最低录取分数线,重庆邮电大学最低投档线的相关信息。本文考高分网小编整理了重庆邮电大学录取分数线的相关信息,希望对于参加2019年的高考填报志愿其参考左右。奋斗在高考一线,埋头在书本之间,金榜题名只在弹指之间,愿你马到成功梦想实现!
一、重庆邮电大学2018年及历年全国各省录取最低投档分数线统计表
由于2018年重庆邮电大学全国各省录取分数线统计表官方暂未统计公布,小编整理了往年重庆邮电大学的全国各省大学最低投档录取分数线,可供参考!
省区 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 500.9848 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 524.1092 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 485.9356 |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 525.9885 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 484.9748 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 527.0989 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 597.0997 |
贵州 | 第二批本科 | 软件工程理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 软件工程理工 | 519.1061 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 558.0991 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 554.1051 |
河南 | 本科第一批 | 中外合作办学理科综合 | 526.1101 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 533.1371 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 344 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 339 |
江西 | 一本 | 理工 | 553.9872 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 563.1171 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 492 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 418 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 586.1332 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 561.1222 |
山东 | 本科普通批 | 软件工程理工类 | 562.1222 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学理工类 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 519.1081 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 软件工程理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 553.103 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 527 |
新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 软件工程理工 | 506.9661 |
重庆 | 市属本科一批高校农村专项 | 理工类 | 492 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 527 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 533 |
重庆 | 本科第一批(492) | 理工类 | 526.1721 |
重庆 | 本科第一批(525) | 文史类 | 537.1741 |
重庆 | 本科第一批 | 中外合作办学理工类 | 506.1741 |
重庆市 | 本科第二批 | 软件工程理工类 | 485.1771 |
重庆市 | 本科第二批 | 中外合作办学理工类 | 469.1821 |
二、报考重庆邮电大学怎么样,好不好
1、好评主要看自己想学什么,爱好是最好的老师,选专业也是一样的,只有喜欢那个专业,你才会更认真的去学,自然的你才会学的更好你选的那两门专业都可以,但绝非什么热门专业
2、好评据我所知,软件学院有很多项目都很牛,我的一个部门师哥就是重邮软件的,很厉害如果你报重邮软件并被入取的话那就争取进入软件实验室,这样发展空间很大
3、好评其实所谓女生不好就业也不是啦,女生主要是就业不适合搞工程类,一个板子十几斤,女
4、好评我就是重邮的,这个问题我来回答最合适了像通信这个专业是很不错的,如果你要报,还是很建议的(其他专业要好好考虑了)环境还不错,空气很好,美女很多
5、好评中规中矩的一所本科学校通信专业还可以别的不敢恭维地处重庆位置环境都不错
三、重庆邮电大学重点优势专业推荐
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
通信信息类 | 562 | 一批 |
计算机与智能科学类 | 552 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 547 | 一批 |
数字媒体技术 | 547 | 一批 |
自动化 | 545 | 一批 |
电子工程类 | 542 | 一批 |
电子商务 | 541 | 一批 |