【题目】马秋月家开了一个水果店,这是水果价码表。有4位顾客分别购买了以上几种水果,他们各用了多少钱?
商品 | 单价 (元) | 数 量 (千克) | 总 价 (元) |
苹果 | 5 | 12.5 | (______) |
桃子 | 3.5 | 24 | (______) |
橘子 | 2.6 | 6 | (______) |
香蕉 | 4.8 | 13 | (______) |
【答案】62.5 84 15.6 62.4
【解析】
略
【题目】马秋月家开了一个水果店,这是水果价码表。有4位顾客分别购买了以上几种水果,他们各用了多少钱?
商品 | 单价 (元) | 数 量 (千克) | 总 价 (元) |
苹果 | 5 | 12.5 | (______) |
桃子 | 3.5 | 24 | (______) |
橘子 | 2.6 | 6 | (______) |
香蕉 | 4.8 | 13 | (______) |
【答案】62.5 84 15.6 62.4
【解析】
略