【题目】下面是张宏家三月份水、电、煤气的用量情况表,请你把表填完整。
| 上次读数 | 这次读数 | 实际用量 | 单价 | 金额 |
水 | 46吨 | 54吨 | (______) | 2.25元/吨 | (______) |
电 | 130千瓦时 | 158千瓦时 | (______) | 0.45元/千瓦时 | (______) |
煤气 | 246m3 | 261m3 | (______) | 1.2元/m³ | (______) |
合计 | (______) |
【答案】8吨 18元 28千瓦时 12.6元 15m3 18元 48.6元
【解析】
略
【题目】下面是张宏家三月份水、电、煤气的用量情况表,请你把表填完整。
| 上次读数 | 这次读数 | 实际用量 | 单价 | 金额 |
水 | 46吨 | 54吨 | (______) | 2.25元/吨 | (______) |
电 | 130千瓦时 | 158千瓦时 | (______) | 0.45元/千瓦时 | (______) |
煤气 | 246m3 | 261m3 | (______) | 1.2元/m³ | (______) |
合计 | (______) |
【答案】8吨 18元 28千瓦时 12.6元 15m3 18元 48.6元
【解析】
略