【题目】下面各题中都有一个数不符合规律,把它圈起来,并改正在横线上。
(1)25 30 35 38 45 50 ________
(2)66 55 50 33 22 ________
(3)18 28 29 48 58 ________
(4)50 52 54 56 60 ________
【答案】(1)圈38改成40 (2)圈50改成44 (3)圈29改成38 (4)圈60改成58
【解析】
略
【题目】下面各题中都有一个数不符合规律,把它圈起来,并改正在横线上。
(1)25 30 35 38 45 50 ________
(2)66 55 50 33 22 ________
(3)18 28 29 48 58 ________
(4)50 52 54 56 60 ________
【答案】(1)圈38改成40 (2)圈50改成44 (3)圈29改成38 (4)圈60改成58
【解析】
略