新乡医学院是几本
通过近年新乡医学院在各地录取批次得知:新乡医学院在宁夏、河南、安徽、广西、四川、新疆、内蒙古、云南、江西、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为新乡医学院是一本大学;而在贵州、河南、陕西、四川、江西、黑龙江等省是第二批次招生,所以又可以说新乡医学院是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
新乡医学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 452 | 7471 | 35 | 412 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 541 | 85633 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 534 | 51081 | 22 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 525 | 25828 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 33876 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 457 | - | 30 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 450 | 23357 | 13 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 30 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 555 | 26400 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 514 | 13739 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 492 | 16454 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 22987 | - | 558 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 461 | 45852 | 18 | 367 |
河南 | 理科 | 中外课程合作 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 62347 | 18 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 548 | 57479 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 60087 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 435 | 32594 | - | 280 |
河南 | 文科 | 中外课程合作 | 2021 | 本科二批 | 529 | 41562 | - | 466 |
新乡医学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1896年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:10,二级:0 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 新乡市 | 办学层次 | 普通本科 |
新乡医学院位于河南省新乡市,是河南省独立建制的西医本科院校。学校渊源可追溯到1896年英属加拿大人、医学博士罗维灵在古城卫辉开办的西医诊所,医学教育肇始于1922年惠民医院护士学校,招收四年制护理专业学生并由中华护理学会(1923年名为“中华护士会”)颁发文凭。1949年冀鲁豫卫生学校及哈励逊医院迁入,于1950年成立平原省医科学校。学校经历华北第二医士学校、河南省汲县医士学校、新乡专区医学院等发展阶段,1962年更名为豫北医学专科学校;1982年升格本科,定名新乡医学院;1998年获得硕士学位授予权;2006年顺利通过教育部本科教学水平评估并获得优秀;2016年在教育部本科教学工作审核评估中获专家组好评;2016年成为“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校;2018年顺利通过教育部临床医学专业认证。2020年,学校“免疫与模式动物学科创新引智基地”获批国家“111计划”。
学校目前占地面积1744.58亩(含5所临床学院),建筑面积125.83万平方米(含5所临床学院),图书馆馆藏各类图书212.45万册。现有教职工数12860人(含5所临床学院)。其中高级专业技术职务人员1841人(含5所临床学院)。